лъвовете
Начален час | Терен | Мач | Резултат | Турнир | Кръг |
Начален час | Терен | Мач | Резултат | Турнир | Кръг |
Отбор | Голове | Жълти Картони | Червени Картони | Сини Картони | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | Греди | Дузпи | Изпуснати дузпи | Извършени фалове |
ПФК Ялова Поляна | 18 | 0 | 8 | 3 | 456 | 123 | 321 | 16 | 2 | 1 | 45 |
Lauta Army Fight Club | 18 | 0 | 8 | 3 | 456 | 123 | 321 | 16 | 2 | 1 | 45 |
Каменица - Интернационал |
18 | 0 | 8 | 3 | 456 | 123 | 321 | 16 | 2 | 1 | 45 |
РАПИДО КУРИЕРИ |
18 | 0 | 8 | 3 | 456 | 123 | 321 | 16 | 2 | 1 | 45 |
Отбор | Голове | Жълти Картони | Червени Картони | Сини Картони | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | Греди | Дузпи | Изпуснати дузпи | Извършени фалове |
Иван Драганов | 18 | 0 | 8 | 3 | 456 | 123 | 321 | 16 | 2 | 1 | 45 |
Георги Милчев | 18 | 0 | 8 | 3 | 456 | 123 | 321 | 16 | 2 | 1 | 45 |
Анатоли Господинов |
18 | 0 | 8 | 3 | 456 | 123 | 321 | 16 | 2 | 1 | 45 |
Живко Миланов |
18 | 0 | 8 | 3 | 456 | 123 | 321 | 16 | 2 | 1 | 45 |