В сряда, пряко в ефира на Blizoo TV ще бъде изтеглен жребият за 2 кръг на републиканските турнири на Българска Асоциация Мини Футбол ШАМПИОНСКА ЛИГА и ЛИГА БЪЛГАРИЯ. Церемонията стартира в 19:30ч.
Право на участие във втори кръг на ШАМПИОНСКА ЛИГА ще имат 32 отбора, разделени на 2 групи - поставени и не поставени, разпределени според жребият. Двойките ще се определят като от всяка урна се изтегли по един отбор, без допълнителни ограничения. Единствено във втори кръг няма да се срещат отбори от един град. В случай, че това се случи по време на жребият, то отборите ще бъдат разминати в различни двойки. Ето как ще са разпределени отборите в двете урни, заедно с коефициентите, които притежават към момента:
Поставени:
1 | ТРИТЕ МЕЧКИ | Шумен | 265,915 |
2 | Байкал | Кърджали | 208,216 |
3 | РЕМИЗА | Стара Загора | 183,454 |
4 | Левски Паталеница | Пазарджик | 157,1 |
5 | FESTA | Кюстендил | 134,736 |
6 | Колор | Дупница | 94,3 |
7 | Атлетик Перник | Перник | 88,1 |
8 | АФК ВЕРЕЯ 1995 | Стара Загора | 80,9 |
9 | ФК Даяна | Пловдив | 80,8 |
10 | Клетка"King Games" | Димитровград | 53,933 |
11 | МФК Лазур - Свети Влас | Несебър | 52,6 |
12 | Rusokastro | Бургас | 50,721 |
13 | КЦМ-ООП | Пловдив | 45,456 |
14 | МФК "Булгари" | София | 44,694 |
15 | Тяло пречиш ми | София | 39,694 |
16 | Малки Страсти | София | 39,694 |
Не поставени:
1 | СИНИТЕ | София | 172,129 |
2 | ТИТАНИТЕ | Хасково | 136,678 |
3 | ФК.БОТЕВ ГЪЛЪБОВО | Стара Загора | 127,9 |
4 | Фитони | Пловдив | 92,3 |
5 | BRIGADA | София | 83,7 |
6 | Identifier | Панагюрище | 80,7 |
7 | sps | Благоевград | 63,3 |
8 | X-CLUB | Карлово | 57,005 |
9 | Гаднярите | Самоков | 43,713 |
10 | Нюанс плюс | Казанлък | 42,33 |
11 | Кулата | Казанлък | 42,33 |
12 | Zona C | Благоевград | 35,105 |
13 | pirin 2003 | Благоевград | 35,105 |
14 | ЕВРОСНАБ | Благоевград | 35,105 |
15 | ФК ЕЛ-СИТИ 2011 | Елин Пелин | 31,9 |
16 | ФК НИЙОН | Стара Загора | 31,567 |
17 | ЕЛ ГАЛАКТИКОС | Стара Загора | 31,567 |
18 | ПОБЕДА БУРГАС | Бургас | 28,602 |
19 | ОПТИМИСТ | Бургас | 28,602 |
20 | MFC Lazur Burgas | Бургас | 28,4 |
21 | Винарска Изба Румелия | Панагюрище | 27,9 |
22 | i :FAO | София | 24,2 |
23 | ЕЛМА ТАКСИ | Пловдив | 23,693 |
24 | Plomari Антилопите | София | 23,575 |
25 | ТМ ТЕХНОЛОДЖИ | Русе | 23,15 |
26 | Стенимахос | Асеновград | 21,35 |
27 | Уефалона | Хасково | 20,2 |
28 | Шипка | Асеновград | 19,851 |
29 | ФК Запрянови | Асеновград | 19,851 |
30 | ФК Бъзън | Русе | 12,05 |
31 | ОЦП | Пловдив | 11,2 |
32 | ХЪШОВЕ | Пловдив | 11,2 |
33 | АПФК Пловдив | Пловдив | 11,2 |
34 | ФЕНИКС-ЛОВЕЧ | Ловеч | 11,2 |
35 | ФК РУСЕ | Русе | 8,4 |
36 | ВАС ЕТЪРА | Габрово | 7,7 |
37 | Изида | Добрич | 7,7 |
38 | Pobeda | Самоков | 7,35 |
39 | КАТАЛУНЦИТЕ | Ловеч | 7,35 |
40 | ФК.ЯСТРЕБИТЕ | Габрово | 7,35 |
41 | Асарел-Медет | Панагюрище | 6,9 |
42 | VR Group | Шумен | 6,633 |
43 | Изток 2014 | Ботевград | 6,633 |
44 | Племакс | Ботевград | 4,967 |
45 | Swansea FC | Mонтана | 4,7 |
46 | FC WORDS | Несебър | 4,7 |
47 | Мургаш Врачеш | Ботевград | 4,7 |
48 | El Stars | Елин Пелин | 4,683 |
49 | Терен - Б | Сандански | 4,683 |
50 | VLV Sport | Сливница | 4,155 |
51 | Kono Pizza | София | 4,155 |
52 | Мануш войвода | Петрич | 0,7 |
53 | Валяците | София | 0,2 |
54 | Интерхаус България | София | 0,2 |
55 | ФК ИХТИМАН | Ихтиман | 0,2 |
56 | VIVACOM 4PLAY | София | 0 |
57 | Блясък | Сливен | 0 |
58 | Индепендиенте | Смолян | 0 |
59 | АТИ КОНСУЛТ | Пазарджик | 0 |
60 | Kомос | Лом | 0 |
61 | БЕЛАТРИКС | Смолян | 0 |
62 | djabulani | Разлог | 0 |
63 | Media United | София | 0 |
64 | Амфетико | София | 0 |
Победителите във втори кръг се класират за жребият за трети, като присвояват по-високият от двата коефициента на отборите. Мачовете от 2 кръг ще се изиграят 25/26 април, а от следващия 3 кръг на 16/17 май 2015г. Жребият за 3 кръг ще се изтегли на 29 април. 16-те победителя от 3 кръг, заедно с 16 отпаднали от ШАМПИОНСКА ЛИГА ще участват в жребия за 4 кръг. Той е предвиден да се изиграе на 30/31 май, като двойките ще се изтеглят на 20 май.