София » IT CHAMPIONSHIP » UPNETIX LEAGUE ONE » Кръг: 6
30-03-2017 19:45
7:2ЗАВЪРШИЛ
ЗАВЪРШИЛ
1:0
9'
Кристиян Ушагелов
( Бранимир Загорски )
( Бранимир Загорски )
2:0
9'
Орлин Георгиев
( Кристиян Ушагелов )
( Кристиян Ушагелов )
3:0
11'
Кристиян Ушагелов
( Орлин Георгиев )
( Орлин Георгиев )
3:1
28'
Стефан Стойчев
( Радослав Байрактаров )
( Радослав Байрактаров )
4:1
30'
Николай Белчев
( Николай Дейчев )
( Николай Дейчев )
5:1
41'
Николай Белчев
6:1
43'
Николай Вълчанов
7:1
46'
Николай Вълчанов
7:2
49'
Камен Вуцов
( Радослав Байрактаров )
( Радослав Байрактаров )
пълна статистика
7 | голове | 2 |
0 | Жълти Картони | 0 |
0 | Червени Картони | 0 |
0 | Общо удари | 0 |
0 | Точни удари | 0 |
0 | Неточни удари | 0 |
0 | Греди | 0 |
0 | Дузпи | 0 |
0 | Пропуснати дузпи | 0 |
0 | корнери | 0 |
0 | нарушения | 0 |
0 | Автоголове | 0 |
видео
индивидуални статистики
Ingram Micro Master Cloud | ||||||||||||||||
Любомир Савчов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Дейчев | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Белчев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Недялко Караджов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бранимир Загорски | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGT-II |