София » IT CHAMPIONSHIP » LEAGUE ONE - LIVERPOOL » Кръг: 5
02-10-2014 18:45
4:4ЗАВЪРШИЛ
ЗАВЪРШИЛ
1:0
1'
Радослав Йорданов
2:0
2'
Бойко Георгиев
3:0
3'
Владимир Зашев
4:0
4'
Владимир Зашев
при дузпите
0 : 1
пълна статистика
4 | голове | 4 |
0 | Жълти Картони | 0 |
0 | Сини Картони | 0 |
0 | Червени Картони | 0 |
0 | Дузпи | 0 |
0 | Пропуснати дузпи | 0 |
0 | Автоголове | 0 |
видео
индивидуални статистики
MaxTelecom | ||||||||
Радослав Йорданов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Зашев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Георгиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adastra |