IT CHAMPIONSHIP, Финални плейофи - програма
1/4 финал
Начален час | Терен | Мач | Резултат |
Финал
Начален час | Терен | Мач | Резултат |
класиране
не се изчислява класиране за тази група |
Начален час | Терен | Мач | Резултат |
15-02-2016 19:00 | не е избран | Komfo - Software AG | 3 - 1 |
15-02-2016 20:00 | не е избран | IPSOS - Axway | 3 - 2 |
15-02-2016 20:00 | не е избран | Stemo - Станга | 7 - 2 |
Начален час | Терен | Мач | Резултат |
17-02-2016 20:45 | не е избран | Stemo - IPSOS | 1 - 0 |
18-02-2016 19:45 | не е избран | Komfo - Stemo | 4 - 10 |
не се изчислява класиране за тази група |